BRASÍLIA – Faltando 6 meses para o 1º turno das eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede Sustentabilidade) lideram em quantidade de seguidores nas redes sociais.
Se as eleições fossem decididas nas redes, os dois iriam para o segundo turno. Mas de acordo com Datafolha, Bolsonaro é o 1º na corrida eleitoral, conseguindo até 20% das intenções de votos –em cenário sem o ex-presidente Lula (PT).
Importante lembrar que foi através das redes sociais que foram eleitos os dois últimos presidentes dos Estados Unidos.
Quantidade de seguidores nas redes sociais dos candidatos ao Planalto
pré-candidatos | Instagram* | ||
---|---|---|---|
– | |||
Ciro Gomes (PDT) | 25,9 mil | 129.690 | 241.835 |
Cristovam Buarque (PPS) | 7,6 mil | 773.817 | 397.497 |
Fernando Collor (PTC) | 12,9 mil | 28.187 | 99.827 |
Fernando Haddad (PT) | 19,9 mil | 562.360 | 333.043 |
Flávio Rocha (PRB) | 61,2 mil | 22.064 | 16.145 |
Geraldo Alckmin (PSDB) | 104 mil | 978.950 | 893.702 |
– | |||
Guilherme Boulos (Psol) | 37,9 mil | 33.452 | 605.892 |
Henrique Meirelles (MDB) | 10,3 mil | 39.395 | 117.800 |
Jair Bolsonaro (PSL) | 1 milhão | 1.086.148 | 5.349.474 |
Joaquim Barbosa (PSB) | 2,3 mil | 560.492 | – |
João Amoêdo (Novo) | 34,1 mil | 50.413 | 661.893 |
– | |||
Eliminamos da listas os | aventureiros | ||
Marina Silva (Rede) | 89,8 mil | 1.897.275 | 2.229.107 |
Paulo Rabello de Castro (PSC) | – | – | 25.064 |
Rodrigo Maia (DEM) | 6,4 mil | 40.066 | 87.036 |
– | |||
– | |||
– | – | ||
Álvaro Dias (Pode) | 17,1 mil | 403.929 | 1.070.266 |
rede social não disponibiliza número exato de seguidores
números coletados em 7.abr.2018.
números coletados em 7.abr.2018.
FRACO – Ciro Gomes é o menos seguido dos 5 na rede social. No Facebook, Bolsonaro lidera com folga. Na última coleta, realizada no sábado (7.abr.2018), o deputado tinha 5,3 milhões de seguidores. Marina Silva não é popular nesta rede social, e em dezembro de 2017 teve uma queda acentuada.
LULA – Preso e condenado em 2ª Instância, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva muito provavelmente não será 1 dos candidatos ao Planalto.
Mas qual então seria a melhor opção para o PT? De acordo com a popularidade nas rede sociais, o ex-prefeito de São Paulo teria mais chances. No Twitter, os seguidores de Jaques Wagner representam apenas 11% do total de Haddad.
Com informações do Poder 360
- Publicidade -