BRASÍLIA -AGENCIA CONGRESSO – Definida a chapa de candidatos a Câmara Federal e Assembleia Legislativa pela federação União Progressistas, junção dos partidos Progressistas (PP) e União Brasil (UB).
Para Câmara serão sete homens e quatro mulheres, podendo eleger até três federais, segundo avaliação do presidente da federação, deputado federal da Vitória (PP).
A eleição será em outubro e todos os nomes ainda precisam ser aprovados em convenções partidárias. Para o governo, os dois partidos apoiam o atual governador Ricardo Ferraço (MDB).
Estaduais
Para a Assembleia Legislativa a federação lançará 20 candidatos homens e 12 mulheres para a disputa das 30 vagas do Legislativo Estadual.
A federação deve ocupar de cinco a seis cadeiras, segundo o deputado Da Vitória. Atualmente os dois partidos contam com quadro vagas na ALES.
Chapa federais PP
| 01 | Da Vitória | |
| 02 | Marcus Vicente | |
| 03 | Amaro Neto | |
| Candidatos – UNIÃO | ||
| 04 | Marcelo Santos | Cariacica |
| 05 | Messias Donato | Cariacica |
| 06 | Dr Bruno Rezende | Cachoeiro de Itapemirim |
| 07 | Tiago Carreiro | Serra |
| Nº. | Candidatas – PP | Cidades |
| 01 | Andressa Bombeira | Vila Velha |
| 02 | Vereadora Renata Fiori | Cachoeiro de Itapemirim |
| Candidatas UNIÃO | ||
| 03 | Raquel São Mateus | São Mateus |
| 04 | Claudia Lemos | Cachoeiro de Itapemirim |
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS
| Candidatos Dep. Estadual – PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audifax Barcelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Salvador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiago Roldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Hercules Silveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adilson Spíndula | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademir Vereador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Fernando Sartório | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edson vereador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr Sidiclei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Santana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidatos Estadual -UNIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denninho Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Esmeraldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlon Viana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| André Pimenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristian da Academia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olmir Castiglione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Léo Camargo
|





























