BRASÍLIA – AGENCIA CONGRESSO – Cada deputado federal pode contratar de 5 a 25 servidores, no limite de até R$ 118 mil reais. O ES tem 10 federais e três senadores.O levantamento da Agência Congresso se limita aos cinco novos deputados do ES. Os reeleitos mantiveram suas equipes, com pequenas alterações.
A mais atrasada na montagem da equipe é a deputada Jack Rocha do PT. Só comprometeu até agora R$ 36 mil do seu teto de R$ 118 mil. E é a que paga os menores salários.
Por outro lado, Gilvan da federal (PL) foi o primeiro a completar a equipe e já queima todo mês R$ 114 mil disponibilizados pela Câmara Federal.
FILHA DO SENADOR
A filha do senador Magno Malta (PL-ES), Magda Santos Malta, foi nomeada como assessora parlamentar no gabinete do bolsonarista Gilvan da Federal, dia 7 de fevereiro com salário superior a R$ 8 mil.
O deputado diz que é normal, que ela vai trabalhar, e que o mandato sendo dele, ele indica quem quiser. E negou que tenha sido um pedido do senador Magno Malta
Veja quem contratou quem, e por quanto cada um deles:
Servidores contratados pelo deputado Gilvan da federal
| ASSESSOR | CARGO | FUNÇÃO | SALÁRIO | SALÁRIO FEV |
| Alessandra dos Santos Campos | Secretária Parlamentar | SP-19 | 10.210,48 | 8.849,08 |
| Careen Gazeta Alves | Secretária Parlamentar | SP-25 | 8.320,11 | 7.210,76 |
| Daniel Jaderson da Conceição Cruz | Secretário Parlamentar | SP-22 | 13.103,86 | 12.069,11 |
| Emiliano Wilherme Repeker | Secretário Parlamentar | SP-23 | 14.068,32 | 12.192,54 |
| Fábio Pontes Barcelos | Secretário Parlamentar | SP-17 | 4.301,52 | 3.727,98 |
| Gerson Ferreira | Secretário Parlamentar | SP-20 | 5.587,57 | 4.842,47 |
| Kátia Janaína de Almeida Ribeiro | Secretária Parlamentar | SP-20 | 5.587,57 | 4.842,47 |
| Lúcia Maria Rodrigues | Secretária Parlamentar | SP-20 | 5.587,57 | 4.842,47 |
| Magda Santos Malta | Secretária Parlamentar | SP-25 | 8.320,11 | 6.441,76 |
| Maria Helena de Souza | Secretária Parlamentar | SP-23 | 14.068,32 | 12.192,54 |
| Mariana Silva Ribeiro | Secretária Parlamentar | SP-21 | 6.069,70 | 5.260,41 |
| Nazilia de Fátima Loriato | Secretária Parlamentar | SP-20 | 5.587,47 | 4.842,47 |
| Vinícius Lino Nascimento | Secretário Parlamentar | SP-23 | 14.068,32 | 12.192,54 |
| TOTAL* | R$ 114.880,92 | R$ 99.506,60 |
Relação de servidores gabinete deputado Victor Linhalis
| Celso Vieira da Rocha Júnior | Secretário Parlamentar | SP-18 | 4.623,01 |
| Claudio Roberto Monteiro do Carmo | Secretário Parlamentar | SP-12 | 2.854,82 |
| Geniceia Francisca Domiciano | Secretário Parlamentar | SP-06 | 1.890,34 |
| Gil Rosa de Carvalho | Secretário Parlamentar | SP-25 | 16.640,22 |
| João Rafael Pellacani Alves | Secretário Parlamentar | SP-14 | 6.674,12 |
| Leonardo de Almeida Quarto | Secretário Parlamentar | SP-14 | 6.674,12 |
| Luiza Furtado dos Santos Costa | Secretária Parlamentar | SP-06 | 3.780,68 |
| Renata Moreira dos S. Lima de Melo | Cargo de Natureza Especial | CNE-11 | 6.362,21 |
| Robson Luiz Martins Barbosa | Secretário Parlamentar | SP-25 | 8.320,11 |
| Robson Maia da Fonsêca | Cargo de Natureza Especial | CNE-13 | 4.702,01 |
| TOTAL | R$ 62.521,64 |
Servidores contratados gabinete Jack Rocha
| Alice Chaar Silva | Secretária Parlamentar | SP-07 | 2.051,11 |
| Andressa Rebonato de Sousa | Secretária Parlamentar | SP-17 | 4.301,52 |
| Ariane Fernandes M. de Siqueira | Secretária Parlamentar | SP-12 | 2.854,82 |
| Cristian da Silva Alcântara | Secretário Parlamentar | SP-12 | 2.854,82 |
| Edilson João Rodes | Secretário Parlamentar | SP-19 | 5.105,24 |
| Jean Carlos Milhorato | Secretário Parlamentar | SP-17 | 4.301,52 |
| João Francisco Martins | Secretário Parlamentar | SP-12 | 2.854,82 |
| Marcio Luís de Sales | Secretária Parlamentar | SP-11 | 2.694,09 |
| Ray Nunes Ferreira | Secretário Parlamentar | SP-12 | 2.854,82 |
| Rogério Rodrigues Silva Junior | Secretário Parlamentar | SP-23 | 7.034,16 |
| TOTAL | R$ 36.906,92 |
Servidores contratados por Gilson Daniel
| Funcionário | Função | Cargo | Salário |
| Andrelina da Silva Carvalho | Secretária Parlamentar | SP-18 | 4.623,01 |
| Altair Hemer Gonçalves | Secretário Parlamentar | SP-06 | 1.890,34 |
| Alvaro Oliveira Lima | Secretário Parlamentar | SP-06 | 1.890,34 |
| Arthur de Souza Neto | Secretário Parlamentar | SP-05 | 3.459,24 |
| Caio Fernando Majewsky | Secretário Parlamentar | SP-04 | 1.568,86 |
| Fabiano de Oliveira Dussoni | Secretário Parlamentar | SP-06 | 1.890,34 |
| Gabriel Dias Fritz Freitas | Secretário Parlamentar | SP-11 | 5.388,11 |
| Hassan Rezende Spadarott | Secretário Parlamentar | SP-16 | 3.980,04 |
| Helivander Ferreira de Ávila | Secretário Parlamentar | SP-11 | 5.388,11 |
| Juliana Caixeta Mélo R. Moura | Secretário Parlamentar | SP-23 | 7.034,16 |
| Leandro Rangel Soares | Secretário Parlamentar | SP-05 | 1.729,62 |
| Leandro Vieira Rodrigues Barbosa | Cargo Natureza Esp | CNE-07 | 16.017,91 |
| Marciano Dias da Silva | Secretário Parlamentar | SP-05 | 3.459,24 |
| Rhaisa Reis Alvarenga | Secretária Parlamentar | SP-16 | 7.960,08 |
| Tiago Oliveira Lima | Secretário Parlamentar | SP-11 | 5.388,11 |
| Tiago Santiago de Oliveira | Cargo de Nat Esp | CNE-14 | 3.888,21 |
| Wérick de Freitas Gonçalves | Secretário Parlamentar | SP-03 | 1.408,11 |
| Total | 76.963,83 |
Servidores do gabinete Messias Donato
|
FUNCIONÁRIO |
FUNÇÃO |
CARGO |
SALÁRIO |
|
Alessandra da Rosa Quevedo |
Secretária Parlamentar |
SP-14 |
6.674,12 |
|
Alyfther Rhamyen Quevedo da Silva |
Cargo de Natureza Especial |
CNE-14 |
3.888,21 |
|
Antônio César Cândido |
Secretário Parlamentar |
SP-17 |
4.301,52 |
|
Bruno Figueiredo Carlini |
Secretário Parlamentar |
SP-21 |
12.139,40 |
|
Celso Andreon |
Secretário Parlamentar |
SP-25 |
8.320,11 |
|
Cleberson José de Souza |
Secretário Parlamentar |
SP-17 |
4.301,52 |
|
Cristiane Teixeira Quaresma |
Cargo de Natureza Especial |
CNE-13 |
4.702,01 |
|
Diego Luiz de Sousa Arruda |
Secretário Parlamentar |
SP-10 |
5.066,68 |
|
Diogo Endlich |
Secretário Parlamentar |
SP-19 |
5.105,24 |
|
Ellen Regina de A. C. dos Santos |
Secretária Parlamentar |
SP-10 |
2.533,34 |
|
Emerson Silva Corteletti |
Secretário Parlamentar |
SP-21 |
12.139,40 |
|
Gerusa de Nadai Soares |
Secretária Parlamentar |
SP-17 |
4.301,52 |
|
Gilson Gomes de Andrade |
Secretário Parlamentar |
SP-24 |
7.677,15 |
|
Leonardo M. Balsalobre B. Sales |
Secretário Parlamentar |
SP-19 |
5.105,24 |
|
Marcelo Neumann |
Secretário Parlamentar |
SP-12 |
2.854,82 |
|
Wanderson Rosa Coutinho |
Secretário Parlamentar |
SP-19 |
5.105,24 |
|
TOTAL |
R$ 94.215,52 |
fonte CF




































