
BRASÍLIA – AGENCIA CONGRESSO –Desde o lançamento do novo consignado do Crédito do Trabalhador, em 21 de março, mais de R$ 3,3 bilhões já foram concedidos em empréstimos para trabalhadores com carteira assinada em todo o país.No Espírito Santo, 7.554 trabalhadores aderiram à nova modalidade, que é oferecida exclusivamente pela Carteira de Trabalho Digital.
A média de valor por contrato no estado ficou em R$ 5.619,19, com parcelas em torno de R$ 343,69 ao longo de 16 meses.
Embora o Espírito Santo tenha apresentado números expressivos, é o Distrito Federal que lidera o ranking nacional com a maior média de valor por contrato: R$ 9.809,75.
Por lá, 11.423 trabalhadores já contrataram o consignado, totalizando R$ 112,4 milhões em crédito.
Nova cultura
O novo consignado se destaca por permitir maior concorrência entre os bancos, o que resulta em taxas de juros mais baixas para os trabalhadores.
A média nacional dos empréstimos ficou em R$ 6.209,65, com mais de 532 mil contratos firmados desde o início da operação.

Sudeste lidera
A região Sudeste foi a que mais contratou até agora, com 234.863 empréstimos, totalizando R$ 1,44 bilhão.
Em seguida vêm o Nordeste (111.081 contratos), Sul (88.174), Centro-Oeste (49.303) e Norte (49.170).
Entre os estados, São Paulo lidera em volume, com 131.306 trabalhadores beneficiados e mais de R$ 848 milhões liberados.
O Rio de Janeiro aparece em segundo, com 51.124 contratos e média de empréstimo de R$ 5.268,74.
Portabilidade em abril
A partir de 25 de abril, será possível fazer a portabilidade de empréstimos, migrando de uma instituição com juros mais altos para outra com condições mais favoráveis.
O novo consignado está disponível exclusivamente na Carteira de Trabalho Digital e pode ser contratado por trabalhadores do setor privado, empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de MEIs, desde que não tenham outro consignado ativo vinculado ao mesmo vínculo.
📊 Crédito do Trabalhador por estado – até 3 de abril de 2025
UF | Empréstimos | Trabalhadores | Valor Médio (R$) | Parcela Média (R$) | Nº Médio de Parcelas | Total Concedido (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 532.743 | 531.006 | 6.209,65 | 350,46 | 18 | 3.308.149.871,13 |
São Paulo | 131.655 | 131.306 | 6.446,90 | 362,79 | 18 | 848.766.044,05 |
Rio de Janeiro | 51.299 | 51.124 | 5.268,74 | 320,07 | 16 | 270.281.284,47 |
Minas Gerais | 44.324 | 44.146 | 6.395,16 | 352,73 | 18 | 283.459.135,08 |
Rio Grande do Sul | 35.548 | 35.451 | 6.052,70 | 341,24 | 18 | 215.161.399,70 |
Paraná | 32.362 | 32.268 | 6.634,73 | 356,05 | 19 | 214.713.102,80 |
Bahia | 26.940 | 26.851 | 5.418,70 | 319,41 | 17 | 145.979.777,55 |
Ceará | 20.973 | 20.894 | 5.254,45 | 308,98 | 17 | 110.201.657,23 |
Santa Catarina | 20.264 | 20.212 | 7.215,90 | 372,45 | 19 | 146.223.030,90 |
Pará | 20.111 | 20.055 | 6.221,70 | 350,50 | 18 | 125.124.651,42 |
Goiás | 18.958 | 18.867 | 6.861,69 | 376,70 | 18 | 130.083.896,07 |
Pernambuco | 18.656 | 18.585 | 5.382,99 | 315,13 | 17 | 100.425.021,16 |
Amazonas | 13.795 | 13.745 | 5.512,93 | 338,28 | 16 | 76.050.937,61 |
Maranhão | 12.146 | 12.097 | 5.857,57 | 338,14 | 17 | 71.146.101,88 |
Distrito Federal | 11.465 | 11.423 | 9.809,75 | 489,45 | 20 | 112.468.792,53 |
Mato Grosso | 9.928 | 9.895 | 7.477,51 | 416,14 | 18 | 74.236.752,11 |
Mato Grosso do Sul | 8.952 | 8.923 | 6.726,81 | 371,11 | 18 | 60.218.410,30 |
Rio Grande do Norte | 7.600 | 7.579 | 5.595,06 | 304,64 | 18 | 42.522.437,54 |
Espírito Santo | 7.585 | 7.554 | 5.619,19 | 343,69 | 16 | 42.621.590,10 |
Paraíba | 7.249 | 7.226 | 5.248,92 | 299,63 | 18 | 38.049.388,78 |
Piauí | 6.971 | 6.943 | 5.922,75 | 315,47 | 19 | 41.287.486,52 |
Alagoas | 6.292 | 6.269 | 5.477,47 | 322,48 | 17 |
Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República